Renntermine 2010
Ab sofort findet ihr unter dem Link unten meine ersten Renntermine für 2010. Die gröbste Saisonplanung ist damit quasi schon abgeschlossen, jedoch denke ich werden sich ein paar Rennen noch ändern. In der kommenden Saison möchte ich 2 Höhepunkte setzen. Der erste wird im späten Frühjahr sein und der zweite im Spätsommer. Im Frühjahr möchte ich über die "Frühjahrsklassiker" meine Form perfekt aufbauen so dass ich bei meinem wichtigsten Rennen 2010, dem Schottener Vulkanmarathon in Bestform sein kann. Danach sind dann nur noch einzelne Rennen, da ich im Juli auch Zeit brauche zum Lernen für Klausuren. Mein zweiter Höhepunkt mündet nicht in ein einzelnes Rennen, sondern besteht aus einigen tollen Rennen die ich schon öfter gefahren bin. Ende September lasse ich die Saison dann ausklingen.
| Datum | Rennen | Daten | Anfahrt |
|---|---|---|---|
| 18.04.2010 | Kellerwald Marathon | 40km/1000Hm | Google Maps |
| 24.04.2010 | Mega-Sports Sundern Hagen | 55km | Google Maps |
| 15.05.2010 | Marathon Siedelsbrunn | 50km/1000Hm | Google Maps |
| 23.05.2010 | Rheinland Cup Betzdorf | 75min | Google Maps |
| 30.05.2010 | Vulkan Marathon Schotten | 45km/1045Hm | Google Maps |
| 03.07.2010 | Ruhrbike-Marathon | 52km/1330Hm | Google Maps |
| 17.07.2010 | Bergzeitfahren 'Grafschaft - Schanze' | 6km/330Hm | Google Maps |
| 22.08.2010 | Rund um Zierenberg | 53km/1280Hm | Google Maps |
| 29.08.2010 | XtasY-Wildwald-Vosswinkel-Marathon | 63km/1800Hm | Google Maps |
| 12.09.2010 | P-Weg Marathon | 42km/1080Hm | Google Maps |
| 18.09.2010 | Bergzeitfahren Walpersdorf | 7km/235Hm | Google Maps |
| 26.09.2010 | Dünsberg MTB Marathon | 57km/1445Hm | Google Maps |



