Frohes und gesegnetes Jahr 2010
An dieser Stelle möchte ich allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2010 wünschen. Ich danke auch allen Besuchern dieser Website für das Interesse und hoffe das ich auch 2010 wieder einiges Interesantes berichten kann. Ich danke auch allen meinen Unterstützern und Sponsoren für das vergangene Jahr. Danke für alle die treue Hilfe, ohne die die Erfolge nicht möglich gewesen wären. Danke auch für alles zur Seite stehen in dem etwas schwierigen Jahr 2009. Danke das ihr mich weiter unterstützt habt und mir geholfen habt wieder neu Fuß zu fassen in diesem unglaublich tollem Sport!
Wegen des großen Interesses im letzten Jahr an meiner Radsport Statistik habe ich diese nun mal für das vergangene Jahr aktualisiert. Die Statistik umfast nun die Jahre 2002-2009. Zum Vergleich ist weiter unten auch die alte Statistik noch aufgeführt.
| Kilometer gesamt | 92264km |
| Stunden gesamt | 3794h |
| Höhenmeter gesamt | 807717Hm |
| Rennkilometer gesamt | 3586km |
| Anfahrt zu Rennen | 18317km |
| Höchste Kilometerzahl im Monat | 2077km (Juli 2005) |
| Niedrigste Kilometerzahl im Monat | 0km (Oktober 2006) |
| Höchste Jahreskilometerzahl | 14869km (Saison 2007) |
| Längste Strecke an einem Tag | 320km |
| Längste Trainingsfreie Zeit | 6Wochen (Herbst 2006) |
| Anzahl Rennen | 113 |
| 1.Plätze | 21 |
| 2.Plätze | 16 |
| 3.Plätze | 19 |
| Größter Vorsprung bei gewonnen Rennen | über 8min (Bikemax M. Siedelsbrunn) |
| Geringster Vorsprung bei gewonnen Rennen | 1sek. |
| Größter Erfolg | 1.Platz Tune FRM-Cup Altenkirchen 2007 |
| Größter Niederlage | Marathon Winterberg 2003 (nach 10km stand ich mit plattfuß und einer leeren CO2-Kartusche im Wald und musste aufgeben) |
| Erstes Rennen | Marathon in Sundern-Hagen 2002 |
| Letztes Rennen | P-Weg Marathon Plettenberg 2009 |
| Erster Sieg | Rothaar-Cup Hesselbach (zweites Rennen) |
| Letzter Sieg | Bergzeitfahren Walpersdorf 2008 |
| Zeitungsartikel 2002-2008 (reg. Presse) | 37 |
| Pokale | 36 |
| Medaillen | 10 |
| Gefahrene Fahrräder während Rennfahrer-Zeit | 8 |
| Fahrrad Verteilung | 20% MTB 80% Rennrad |



