Erfolge 2005
Mein erstes Jahr unter Dirk Schmidt als Trainer. Schon bald stellten sich erste Erfolge ein. Ich konnte den Kellerwald Marathon gewinnen. Danach bremsten mich diverse Defekte etwas aus. Doch im NRW-Cup stimmte wieder alles und ich konnte einige gute Rennen fahren. In Grafschaft bei dem NRW-Cup und in Schmallenberg bei dem "Der Berg ruft" Marathon wurde ich jeweils 3er. Mitte August stieg die Formkurve nach einigen Wochen umfangreicheren Trainings nochmal deutlich an. Bei dem B/C-Rennen im Rahmen der Bundesliga in Wetter(Ruhr) und dem NRW-Cup in Lübbecke konnte ich zwei herausragend gute 2.Plätze erreichen. Danach ging es wieder etwas abwärts, doch wurde ich dennoch 3er in der Gesamtwertung des NRW-Cups.
| Platzierung | Rennen |
|---|---|
| 1.Platz | Kellerwald Marathon |
| 2.Platz | B/C Rennen bei Bundesliga Wetter/Ruhr |
| 2.Platz | NRW-Cup Lübbecke |
| 3.Platz | NRW Cup Grafschaft |
| 3.Platz | "Der Berg ruft" Schmallenb.-Jagdhaus |
| 3.Platz | Gesamtwertung NRW-Cup |
| 4.Platz | NRW-Cup Sundern Hagen |
| 5.Platz | NRW-Cup Oelde |
| 5.Platz | Rund um den Wilzenberg Grafschaft |
| 6.Platz | ICEMAN Winterberg |
| 6.Platz | NRW-Cup Saalhausen |
| 8.Platz | Bad Marienberger MTB Rennen |
| 9.Platz | NRW-Cup Wickede/Ruhr |
| 10.Platz | Sauerland Marathon |
| 11.Platz | Winterberg MTB-Marathon |
| 14.Platz | Vulkan Marathon Schotten |
| Hauptfeld | Ostheldener Radrennen Kreuztal |



