Erfolge 2003
Das Jahr der 2.Plätze. In meinem zweiten Jahr in der Juniorenklasse reihte sich Erfolg an Erfolg. Kaum ein Rennen ohne gute Platzierung. Besonders sticht für mich der Gesamtsieg im NRW-Cup heraus, da dieser ohne einen einzigen Tagessieg gelang. Ein weiteres Highlight der 3.Platz in der Gesamtwertung bei der Storck-Bike-Challenge.
| Platzierung | Rennen |
|---|---|
| 1.Platz | MTB Marathon Nordenau |
| 1.Platz | MTB Rennen Herdorf |
| 1.Platz | Gesamtwertung NRW-Cup |
| 2.Platz | ICEMAN Winterberg |
| 2.Platz | Storck-Bike-Challenge Frielendorf |
| 2.Platz | NRW-Cup Grafschaft |
| 2.Platz | Storck-Bike-Challenge Fridrichsdorf |
| 2.Platz | NRW-Cup Bad Driburg |
| 2.Platz | Storck-Bike-Challenge Bad Nauheim |
| 2.Platz | NRW-Cup Wetter/Ruhr |
| 2.Platz | Langenberg Marathon Bruchhausen |
| 3.Platz | Storck-Bike-Challenge Schotten |
| 3.Platz | NRW-Cup Sundern-Hagen |
| 3.Platz | Siegener MTB Rennen Siegen Eisern |
| 3.Platz | Gesamtwertung Storck-Bike-Challenge |
| 6.Platz | Storck-Bike-Challenge Alsfeld |
| 11.Platz | Bergzeitfahren Walpersdorf |
| DNF | Winterberg Bike-Marathon |
DNF: Did Not Finish



